// Home / Service / Größentabellen

Größentabellen

Wir bieten unsere Kollektionen in verschiedenen Größenvarianten an. Hier finden Sie Größentabellen, Größenaufschlüsselungen und Größenumrechnungen für normale, schlanke und untersetzte Größen.

 

Service_Header-Groessentabelle-1

pka Größenläufe

Download Künftige Größenläufe

 

Größenaufschlüsselung / Größenumrechnung

US-Größen DE-Größen Damen-Größen Herren-Größen
S 44/46 36 42
M 48/50 38 44
L 52/54 40 46
XL 56/58 42 48
2XL 60/62 44 50
3XL 64/66 46 52
4XL 68/70 48 54

 

Größentabellen

  normale Größen 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
1 Körpergröße 164 168 171 174 177 180 182 184 186 187 188 190 192 192 193 193 193
2 Brustumfang 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 130 136 142 146 150 154
3 Bundumfang 72 76 80 84 88 92 98 102 108 112 118 124 130 134 138 142 146
4 Schrittlänge 74 75 77 79 80 81 82 83 84 85 85 86 86 86 87 87 87
5 vordere Ärmellänge 42 43 44 45 46 47 48 49 49 50 51 51 52 52 55 55 56

 

  schlanke Größen 90 94 98 102 106 110
1 Körpergröße 178 181 184 187 189 191
2 Brustumfang 88 92 96 100 104 108
3 Bundumfang 76 80 84 88 92 98
4 Schrittlänge 81 83 85 86 87 88
5 vordere Ärmellänge 47 48 49 50 50 51

 

  untersetzte Größen 24 25 26 27 28 29 30
1 Körpergröße 168 171 174 177 180 183 186
2 Brustumfang 96 100 104 108 112 116 120
3 Bundumfang 84 88 92 98 104 108 112
4 Schrittlänge 75 76 77 78 79 80 81
5 vordere Ärmellänge 45 46 46 47 47 47 47

 

Download Größentabelle